1.1 概述
微型柱塞泵TYX-S系列是一种结构紧凑,高性能,长寿命,免维护的柱塞泵,专为精密液体操作而设计,如自动移液,稀释和分配操作。泵提供的总体积为50μL至15mL范围,可移液范围从2μL至15 mL。所有泵均可按照客户的具体要求定制。1.1 特点
- 设计紧凑,外形尺寸小,总高仅125mm,易集成
- 长寿命,可达500万次,是传统玻璃/四氟乙烯注射器的15倍
- 多种量程任选, 50/100/250/500/1000/2500/5000/10000/15000
- 兼容性高,完全兼容Sapphire V系列柱塞泵
- 准确度和精确度高,重复性: 1.0%(2%量程),0.5%(100%量程);准确度:0.5%(100%量程)
- 适应不同应用场景和介质;柱塞:陶瓷;泵头: PMMA;密封:UHMWPE
- 42直线步进电机,1.8度,双极性,高速低噪声,最高速度时满行程用时<=1s,噪声50dBA
- 初始位置检测为光电传感器
1.2 规格
项目 | 单位 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | |
容量 | uL | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 50 | 10ml | 15ml | |
分辨率*2 | uL/步 | 0.05 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 0.025 | |||
满行程 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | |
最大整步数 | 步 | 2000(默认)/ 1000/4000 | 4000(默认)/ 2000 | 4000(默认)/ 1270 | |||||||
类型 | 柱塞式 | ||||||||||
泵头 | PMMA或POM | ||||||||||
密封 | UHMWPE | ||||||||||
柱塞 | ZrO2陶瓷 | ||||||||||
总体尺寸 | mm | 42*59*125 | 42*50*204 | 57*57*209 | |||||||
安装尺寸 | mm | 竖直面2- M3 x31.8或2- M3 x42.8 | |||||||||
螺纹接口 | 1/4-28UNF(默认)/ M6 | ||||||||||
重量 | g | 约380 | 650 | 840 | |||||||
重复性 -2% 行程 *1 | % | 1.0% | |||||||||
噪声 | dBA | 50 | |||||||||
寿命 | Cycles | 5,000,000 | |||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.3 | |||||||||
工作介质 | 清水、油、弱碱弱酸等 | ||||||||||
电机 | 1.8度2相双极性42步进电机,相电流1.2A,最高速度2000pps,绝缘等级B, 4线 AWG26 320mm,默认线序(1:A-,3:B-, 4:A+,6:B+) | ||||||||||
光电开关 | 4线 | / | |||||||||
流体温度 | ℃ | 15~40 | |||||||||
工作环境湿度 | RH% | 30~85% 无冷凝 | |||||||||
工作环境温度 | ℃ | 10~40 | |||||||||
储运湿度 | RH% | 15~90% | |||||||||
储运温度 | ℃ | -10~55 | |||||||||
1.4 应用设备列表
细胞组织化学染色分析仪 临床化学分析仪 临床血液分析仪
流式细胞分析仪 电解质分析仪 临床免疫分析仪
化学发光分析仪 酶联免疫分析仪 全自动酶免工作站
A基因测序分析仪 分子诊断分析仪 自动核酸提取仪器
全自动核酸分子杂交仪 血气分析仪 全自动尿液分析仪
尿沉渣分析仪 血凝分析仪 微生物分析仪
全自动特种蛋白分析仪 液相色谱分析仪
自动水质分析仪 毒品药品分析仪 全自动食品安全分析仪
全自动化液体处理工作站 自动酶标洗板仪器 血液透析机